Уровень | Диапазон защиты | объяснение |
---|---|---|
0 |
Нет защиты | Нет специальной защиты от воды и влаги. |
1 | Предотвращайте попадание капель воды | Вертикально падающие капли воды (например, конденсат) не повредят электроприборы. |
2 |
При наклоне на 15 градусов он все равно может предотвратить попадание капель воды. | При наклоне прибора от вертикали до 15 градусов капающая вода не повредит прибор. |
3 | Предотвратить попадание распыляемой воды | Не допускайте попадания дождя или воды, распыляемой под углом менее 60 градусов к вертикали, в электроприбор и причинения ему повреждений. |
4 | Защитите от брызг воды | Не допускайте попадания брызг воды со всех сторон в электроприборы и их повреждения. |
5 | Защита от проникновения струи воды | Защита от водяных брызг низкого давления продолжительностью не менее 3 минут. |
6 | Предотвращайте погружение больших волн | Защита от брызг тяжелой воды продолжительностью не менее 3 минут. |
7 | Предотвращайте попадание воды во время погружения | Устойчив к погружению в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут. |
8 | Предотвратить проникновение воды во время погружения | Устойчив к воздействию длительного погружения в воду глубиной более 1 метра. Точные условия указаны производителем для каждого устройства. |
Водонепроницаемые модели камер WP01, WP03, WP05, WP06& WP09 можно фотографировать под водой более тридцати минут, а уровень водонепроницаемости — IPX7 (L7).
Водонепроницаемая модель DV WPV16 может достигать уровня IPX8 (L8) и прошла лабораторную сертификацию.
E-sky специализируется на производстве водонепроницаемых камер с годовым объемом экспорта 300 000 штук. Технология производства водонепроницаемых камер вышла на передний план отрасли, и мы будем усерднее работать, чтобы добиться прорыва в будущем.